
KuPS - historiaa (1923-2008)
|
|
Seuran perustamiskokous pidettiin 16.3. Paikalla oli 25 henkilöä, joista varatuomari Lauri Backman valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Konttoristi Aarne Hirvonen toimi sihteerinä. Seuran ensimmäisen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ali Rautakorpi, varapuheenjohtajaksi Kalle Laakkonen, sihteeriksi Aarne Hirvonen sekä muiksi jäseniksi Lauri Backman, O.Kauhanen, Artturi Niemi ja Ilmari Pohjanpalo. Seuran nimeksi tuli Kuopion Palloseura (KPS) ja seura hyväksyttiin SPL:n jäseneksi 28.6.1923.
Jalkapallosta tärkein laji
Kuopion Palloseuran toiminta-alueeksi kaavailtiin alusta alkaen ensisijaisesti jalkapalloa, vaikka muitakin palloilulajeja suunniteltiin sisällytettäväksi seuran toimintaan. Perustavassa kokouksessa valittiin erikseen jalkapallo-, pesäpallo-, verkkopallo- ja jääpallojaosto. Alkuvuosina KuPS pelasi jalkapallossa enimmäkseen ystävyysotteluita Kuopion ja lähikaupunkien seuroja vastaan. KuPS menestyi näissä kamppailuissa hyvin. Kuopion jalkapalloilu teki selvän läpimurron kesällä 1930. Tätä kuvaa hyvin lehdistön kirjoittelu: "Nyt ottelun jälkeen voimme todeta, että kuopiolainen palloilu elää nyt voimakasta nousukauttaan".
Väreiksi keltainen ja musta
Vuonna 1935 päätettiin muuttaa seuran peliasua. KuPS oli pelannut siihen saakka musta-vihreissä raitapaidoissa ja valkoisissa housuissa. Eri värivaihtoehtojen jälkeen päädyttiin Savon väreihin: keltaiseen paitaan, mustiin housuihin ja keltamustiin sukkiin. Myös seuran käyttämä nimilyhenne muuttui KPS:sta nykyiseen muotoonsa KuPS. KuPS pelasi mestaruussarjassa 1948, muttei pystynyt säilyttämään sarjapaikkaansa ja putosi Suomensarjaan. Silti saman vuoden syksyllä KuPS kukisti viimeisessä ottelussa TPV:n ja nousi takaisin mestaruussarjaan kaudeksi 1949.
Ensimmäinen mestaruus 1956
Keväällä 1954 oli ensimmäistä kertaa kaksi kuopiolaista joukkuetta mestaruussarjassa: KuPS ja KPT. Vuosi 1956 oli menestys KuPS:lle: edustusjoukkue voitti kultaa ja A-nuoret hopeaa. Menestyksen vuosikymmen päättyi neljänteen sijaan. Osa vanhoista mestareista lopetteli ja nuoria kokeiltiin joukkueeseen. Jo 1960 lehdet kirjoittelivat: "KuPS matkalla Suomensarjaan? KuPS pelastautumassa?" KuPS palasi sarjan huipulle 1964. Sarjapelit kulkivat hyvin, vaikka maalinteossa olikin vaikeuksia. KuPS saavutti hopeaa 1964 ja voitti kolmannen Suomen mestaruutensa 1966. KuPS voitti legendaarisella 1970-luvulla kaksi Suomen mestaruutta (1974 ja 1976) sekä saavutti kolme hopeaa. KuPS voitti vielä Suomen cupin 1968 ja 1989.
Maratontaulukon neljäs
KuPS on yksi Suomen menestyksekkäimpiä jalkapalloseuroja. 49 kautta pääsarjassa, viisi mestaruutta, kahdeksan hopeaa ja yksi pronssi oikeuttavat kaikkien aikojen maratontaulukossa neljänteen sijaan. KuPS on pelannut 44 peräkkäistä kautta SM-sarjassa (1949-92), mikä on yhä pisin yhtämittainen jakso Suomessa. Veikkausliigassa tällä kaudella pelaavista joukkueista KuPS on maratontaulukon neljäs.
KuPS:n historiaa vuosi vuodelta
| 1923 | Kuopion Palloseura (KPS) perustetaan 16.päivänä maaliskuuta |
| 1935 | Uudeksi nimilyhenteeksi tulee KuPS |
| 1945 | Nuori hyökkääjälupaus Aulis Rytkönen liittyy joukkueeseen |
| 1946 | KuPS pelaa Suomen sarjassa |
| 1947 | KuPS pelaa ensimmäistä kertaa SM-sarjassa |
| 1948 | KuPS pelaa SM-sarjassa, putoaa ja varmistaa myöhemmin syksyllä paluun pääsarjaan Aulis Rytkösen johdolla |
| 1949 | KuPS on SM-sarjassa kahdeksas |
| 1950 | KuPS saavuttaa ensimmäisen SM-mitalinsa, hopean |
| 1951 | Viides |
| 1952 | Viides, Rytkönen allekirjoittaa sopimuksen FC Toulousen kanssa ja lähtee ammattilaiseksi Ranskaan |
| 1953 | KuPS saavuttaa toisen SM-mitalinsa, pronssin |
| 1954 | Hopeaa |
| 1955 | Neljäs |
| 1956 | KuPS voittaa ensimmäisen Suomen mestaruutensa |
| 1957 | Neljäs |
| 1958 | KuPS voittaa uusintaottelussa Helsingin olympiastadionilla HPS:n 1-0 Antero Kostilaisen maalilla ja saavuttaa toisen Suomen mestaruutensa |
| 1959 | Neljäs, KuPS ei osallistu Euroopan cupiin kaudella 59-60 |
| 1960 | Kuudes |
| 1961 | Yhdeksäs |
| 1962 | Viides |
| 1963 | Kuudes |
| 1964 | Hopeaa |
| 1965 | Kuudes |
| 1966 | Suomen mestari. Markku Hyvärinen voittaa SM-sarjan maalikuninkuuden 16 osumallaan |
| 1967 | Hopeaa. Euroopan cupissa KuPS-St.Etienne 0-2, 0-3 |
| 1968 | Neljäs. KuPS voittaa cupin finaalissa KTP:n 2-1 Antero Kostilaisen ja Heikki Tirkkosen maaleilla |
| 1969 | Hopeaa. Cup-voittajien cupissa KuPS-Academica Coimbra 0-0, 0-1 |
| 1970 | Neljäs |
| 1971 | Seitsemäs |
| 1972 | Neljäs |
| 1973 | Neljäs |
| 1974 | Mestari |
| 1975 | Hopeaa. Euroopan cupissa KuPS-Ruch Chorzow 2-2, 0-5 |
| 1976 | Mestari. UEFA-cupissa KuPS-Östers IF 3-2, 0-2 |
| 1977 | Hopeaa. Euroopan cupissa KuPS-FC Brügge 0-4, 2-5 |
| 1978 | Seitsemäs. UEFA-cupissa KuPS-B1903 2-1, 4-4 ja KuPS-Esbjerg 0-2, 1-4 |
| 1979 | Hopeaa |
| 1980 | Kahdeksas. UEFA-cupissa KuPS-St.Etienne 0-7, 0-7 |
| 1981 | Seitsemäs |
| 1982 | Kahdeksas |
| 1983 | Yhdeksäs |
| 1984 | Kahdeksas |
| 1985 | Kuudes |
| 1986 | Kymmenes |
| 1987 | Kahdeksas |
| 1988 | Yhdestoista |
| 1989 | seitsemäs. KuPS voittaa cupin finaalissa Hakan 3-2 Heikki Turusen ja Harri Nyyssösen (2) maaleilla |
| 1990 | Liigan kuudes. Cup-voittajien cupissa KuPS-Kiovan Dynamo 2-2, 0-4 |
| 1991 | Liigan kymmenes |
| 1992 | Jää liigassa viimeiseksi ja putoaa ykköseen |
| 1993 | Nousee ykkösestä takaisin liigaan |
| 1994 | Jää liigassa viimeiseksi ja putoaa ykköseen |
| 1995 | Ykkösessä kahdestoista |
| 1996 | Ykkösen pohjoislohkossa seitsemäs |
| 1997 | Ykkösen pohjoislohkossa seitsemäs, putoaa kakkoseen |
| 1998 | Voittaa kakkosen pohjoislohkon ja nousee ykköseen |
| 1999 | Ykkösen etelälohkossa neljäs, ylemmän loppusarjan seitsemäs |
| 2000 | Voittaa ykkösen pohjoislohkon ja ylemmän loppusarjan ja nousee takaisin Veikkausliigaan |
| 2001 | Liigassa kahdeksas |
| 2002 | Liigassa yhdeksäs, voittaa karsintasarjan |
| 2003 | KuPS täyttää 80 vuotta ja aloittaa 49:nnen kautensa jalkapallon pääsarjassa. Joukkue jää liigassa viimeiseksi ja putoaa Ykköseen. A-nuorten SM-sarjajoukkueesta muodostetaan reservijoukkue, joka jatkaa 2004 Kolmosessa. |
| 2004 | KuPS voittaa Ykkösen ja nousee Veikkausliigaan. Reservijoukkue nousee Kolmosesta Kakkoseen ja muuttuu seuraavalle kaudelle KuPS Akatemiaksi. |
| 2005 | KuPS sijoittuu Veikkausliigassa kymmenenneksi. KuPS Akatemia sijoittuu ensimmäisellä Kakkosen kaudellaan itälohkossa neljänneksi. |
| 2006 | KuPS voittaa Liigacupin ja jää 51. pääsarjakaudellaan Veikkausliigassa viimeiseksi pudoten Ykköseen. KuPS Akatemia pelaa toisen sarjakautensa Kakkosessa ja sijoittuu A-lohkossa kuudenneksi. KuPS ja Kakkosessa pelaava Kings solmivat farmisopimuksen, KuPS Akatemia luopuu Kakkosen sarjapaikastaan. |
| 2007 |
KuPS pelaa 8:nnen sarjakautensa Ykkösessä, voittaa Ykkösen mestaruuden ja nousee Veikkausliigaan. Seura perustaa A-nuorten joukkueen kaudelle 2008. |
| 2008 | KuPS sijoittuu Veikkausliigassa 13:nneksi. KuPS kukistaa liigakarsinnassa FC Viikingit 2-1 ja 0-0 varmistaen liigapaikkansa kaudelle 2009. KuPS A voittaa Ykkösen ja saavuttaa SM-sarjassa pronssimitalin. |
| 2009 | KuPS sijoittuu Veikkausliigassa 12:nneksi. KuPS A saavuttaa jälleen SM-pronssimitalin. |
| 2010 | KuPS aloittaa 54:nnen kautensa jalkapallon pääsarjassa. |





Historian siipien havinaa KuPS -kuvagalleriassa. Katso