Kausi 1981
SM-sarja 1981 pelattiin 12:n joukkueen kaksinkertaisena sarjana.
Kahdeksan parasta jatkoi tämän jälkeen SM-loppusarjassa ja neljä
viimeistä pelasivat loppukauden SM-karsintasarjassa. KuPS sijoittui
runkosarjassa kahdeksanneksi ja loppusarjassa seitsemänneksi. Leo
Houtsonen ja Olavi Rissanen jakoivat joukkueen maalikuninkuuden 11 osumalla.
SM-sarjan runkosarja:
SM-loppusarjan sarjatilanne:
Suluissa joukkueiden lähtöpisteet loppusarjaan.
KuPS:n pelaajat ja maalit SM-sarjassa 1981:
Valmennus ja joukkueenjohto:
Ari Savolainen valmentaja
Risto Pyykkö valmentaja
Markku Hyvärinen joukkueenjohtaja
SM-sarjan runkosarja:
| 26.4. | Mikkelin Palloilijat - KuPS 0-2, Kari Ukkonen, Ensio Pellikka |
| 30.4. | KuPS - Sepsi-78 3-0, Leo Houtsonen, Pauli Koponen, Olavi Rissanen, yleisöä 1389 |
| 03.5. | KuPS - Mikkelin Pallokissat 6-0, Olavi Rissanen 2, Leo Houtsonen 2, Heikki Turunen, Kari Ukkonen, yleisöä 1874 |
| 10.5. | Kotkan Työväen Palloilijat - KuPS 4-1, Leo Houtsonen |
| 17.5. | KuPS - KPT 1-1, Tuomo Hyvärinen, yleisöä 5647 |
| 28.5. | Turun Palloseura - KuPS 5-1, Leo Houtsonen |
| 31.5. | KuPS - Tampereen Ilves 2-1, Olavi Rissanen, Kari Ukkonen, yleisöä 3538 |
| 07.6. | Valkeakosken Haka - KuPS 3-0 |
| 10.6. | KuPS - Oulun Palloseura 5-1, Olavi Rissanen, Jari Koponen, Kari Ukkonen 2, Heikki Turunen, yleisöä 1159 |
| 14.6. | KuPS - HJK 2-1, Olavi Rissanen, Leo Houtsonen, yleisöä 2695 |
| 21.6. | Rovaniemen Palloseura - KuPS 1-1, Leo Houtsonen |
| 28.6. | KPT - KuPS 4-1, Kari Ukkonen (yleisöä 7412) |
| 05.7. | KuPS - Mikkelin Palloilijat 2-0, Olavi Rissanen, Leo Houtsonen, yleisöä 1329 |
| 09.7. | Sepsi-78 - KuPS 3-0 |
| 12.7. | KuPS - Kotkan Työväen Palloilijat 0-1, yleisöä 2609 |
| 19.7. | Mikkelin Pallokissat - KuPS 0-2, Raimo Malmivuori, Jari Koponen |
| 26.7. | KuPS - Turun Palloseura 1-0, Leo Houtsonen, yleisöä 3514 |
| 02.8. | Tampereen Ilves - KuPS 1-0 |
| 06.8. | Oulun Palloseura - KuPS 6-0 |
| 09.8. | KuPS - Valkeakosken Haka 0-2, yleisöä 1905 |
| 16.8. | KuPS - Rovaniemen Palloseura 2-1, Jari Koponen, Ensio Pellikka, yleisöä 2117 |
| 23.8. | HJK - KuPS 2-2, Olavi Rissanen, Pauli Koponen |
Runkosarjan lopputilanne:
| 1. | KPT | 22 | 11 | 9 | 2 | 45-22 | 31 |
| 2. | HJK | 22 | 12 | 4 | 6 | 40-24 | 28 |
| 3. | Turun Palloseura | 22 | 11 | 6 | 5 | 36-22 | 28 |
| 4. | Valkeakosken Haka | 22 | 11 | 5 | 6 | 42-24 | 27 |
| 5. | Kotkan Työväen Palloilijat | 22 | 11 | 4 | 7 | 33-26 | 26 |
| 6. | Oulun Palloseura | 22 | 9 | 7 | 6 | 43-34 | 25 |
| 7. | Tampereen Ilves | 22 | 9 | 6 | 7 | 44-28 | 24 |
| 8. | KuPS | 22 | 10 | 3 | 9 | 34-37 | 23 |
| ------------------------------------------------------------ | |||||||
| 9. | Sepsi-78 Seinäjoki | 22 | 8 | 4 | 10 | 21-30 | 20 |
| 10. | Rovaniemen Palloseura | 22 | 5 | 3 | 14 | 27-44 | 13 |
| 11. | Mikkelin Palloilijat | 22 | 4 | 3 | 15 | 17-50 | 11 |
| 12. | Mikkelin Pallo-Kissat | 22 | 2 | 4 | 16 | 22-63 | 8 |
Kahdeksan ensimmäistä jatkavat SM-loppusarjassa. Loppusarja jatkuu
puolitetuilla pisteillä. Runkosarjan maalierot jäävät voimaan. Neljä
viimeistä jatkavat karsintasarjassa.
SM-loppusarja:
| 30.8. | Valkeakosken Haka - KuPS 2-2, Tuomo Hyvärinen, Olavi Rissanen |
| 06.9. | KuPS - Kotkan Työväen Palloilijat 1-1, Heikki Turunen, yleisöä 2061 |
| 13.9. | HJK - KuPS 6-0 |
| 20.9. | KuPS - KPT 2-2, Leo Houtsonen, Pauli Koponen, yleisöä 4519 |
| 27.9. | Turun Palloseura - KuPS 0-0 |
| 4.10. | KuPS - Tampereen Ilves 1-2, Kari Ukkonen, yleisöä 1117 |
| 11.10. | Oulun Palloseura - KuPS 0-6, Olavi Rissanen 2, Petteri Kemppinen, Leo Houtsonen, Raimo Malmivuori, Kari Tuhkanen |
SM-loppusarjan sarjatilanne:
| 1. | HJK | 7 | 6 | 0 | 1 | 57-32 | 25 | (14) |
| 2. | KPT | 7 | 2 | 3 | 2 | 56-28 | 23 | (16) |
| 3. | Valkeakosken Haka | 7 | 3 | 3 | 1 | 54-34 | 23 | (14) |
| 4. | Turun Palloseura | 7 | 2 | 4 | 1 | 46-27 | 22 | (14) |
| 5. | Tampereen Ilves | 7 | 3 | 1 | 3 | 59-46 | 19 | (12) |
| 6. | Kotkan Työväen Palloilijat | 7 | 1 | 3 | 3 | 38-36 | 18 | (13) |
| 7. | KuPS | 7 | 1 | 4 | 2 | 46-50 | 18 | (12) |
| 8. | Oulun Palloseura | 7 | 1 | 1 | 5 | 55-58 | 16 | (13) |
Suluissa joukkueiden lähtöpisteet loppusarjaan.
KuPS:n pelaajat ja maalit SM-sarjassa 1981:
| Heikkinen Ari | |
| Houtsonen Jyrki | |
| Houtsonen Leo | 11 |
| Hyvärinen Tuomo | 2 |
| Kauhanen Kari | |
| Karhunen Jarmo | |
| Kemppinen Petteri | 1 |
| Kinnunen Kari | |
| Kokkonen Ari | |
| Koponen Jari | 3 |
| Koponen Pauli | 3 |
| Laukkanen Kari | |
| Malmivuori Raimo | 2 |
| Miettinen Arto | |
| Mönkkönen Kari | |
| Parviainen Pekka | |
| Pellikka Ensio | 2 |
| Rinnevuori Markku | |
| Rissanen Olavi | 11 |
| Räsänen Markus | |
| Sarnola Jukka | |
| Toivanen Heikki | |
| Tuhkanen Kari | 1 |
| Turunen Heikki | 3 |
| Turunen Jari | |
| Ukkonen Kari | 7 |
| Vainikainen Veli-Matti | |
| Väätäinen Jukka |
Valmennus ja joukkueenjohto:
Ari Savolainen valmentaja
Risto Pyykkö valmentaja
Markku Hyvärinen joukkueenjohtaja
Suomen cup:
1. kierros: KuPS - Elo 2-0, voittaja 8. kierrokselle.
8. kierros: KuPS - Haka 3-1
9. kierros: KuPS - RoPS 1-0
Välierä: KuPS - Kuusysi 0-3







