Kausi 1984
Pelikauden 1984 erikoisin ottelu nähtiin
kesäkuussa, kun Kuusysi vieraili
Väinölänniemellä.Yksi sivurajaheittotilanne johti hässäkkään, jonka
päätteeksi vierasjoukkue teki maalin. Kotijoukkue teki protestin
ottelun erotuomaritoiminnasta, protesti hyväksyttiin ja ottelu
määrättiin uusittavaksi. Uusintapeli päättyi Keskuskentällä 3-3. Leo
Houtsonen nousi keltapaitojen kauden maalikuninkaaksi, hän viimeisteli kauden aikana kaksi hattutemppua.
SM-sarjan runkosarja:
SM-sarjan runkosarja:
| 29.4. | KuPS - Tampereen Ilves 0-2, yleisöä 2673 |
| 05.5. | Mikkelin Palloilijat - KuPS 0-2, Keijo Hyvönen, Jari Koponen |
| 10.5. | Kokkolan Palloveikot - KuPS 0-6, Keijo Hyvönen 2, Leo Houtsonen 3, Kari Kinnunen |
| 20.5. | KuPS - HJK 1-5, Leo Houtsonen, yleisöä 3838 |
| 31.5. | Koparit - KuPS 0-0 |
| 03.6. | Valkeakosken Haka - KuPS 0-0 |
| 07.6. | KuPS - Lahden Kuusysi 1-2, Leo Houtsonen, yleisöä 5916 KuPS teki vastalauseen ottelun erotuomaritoiminnasta, protesti hyväksyttiin ja ottelu määrättiin uusittavaksi. |
| 10.6. | Rovaniemen Palloseura - KuPS 1-0 |
| 14.6. | KuPS - Porin Pallotoverit 1-0, Leo Houtsonen, yleisöä 1431 |
| 17.6. | Turun Palloseura - KuPS 1-1, Leo Houtsonen |
| 01.7. | KuPS - Kemin Palloseura 2-2, Kari Kinnunen, Arto Nissinen, yleisöä 2078 |
| 08.7. | Tampereen Ilves - KuPS 3-1, Jari Koponen |
| 15.7. | uusintaottelu: KuPS - Lahden Kuusysi 3-3, Jari Koponen, Kari Niskanen, Timo Reinikainen, yleisöä 1341 |
| 22.7. | KuPS - Mikkelin Palloilijat 3-0, Leo Houtsonen 3, yleisöä 1370 |
| 26.7. | KuPS - Kokkolan Palloveikot 2-1, oma maali, Jari Koponen, yleisöä 1338 |
| 29.7. | HJK - KuPS 2-1, Arto Nissinen |
| 14.8. | KuPS - Koparit 1-0, Jari Koponen, yleisöä 2011 |
| 19.8. | KuPS - Valkeakosken Haka 0-0, yleisöä 1382 |
| 26.8. | Lahden Kuusysi - KuPS 2-0 |
| 30.8. | Porin Pallotoverit - KuPS 1-1, Kari Niskanen |
| 02.9. | KuPS - Rovaniemen Palloseura 0-2, yleisöä 577 |
| 09.9. | KuPS - Turun Palloseura 0-5, yleisöä 1580 |
| 15.9. | Kemin Palloseura - KuPS 2-0 |
Runkosarjan lopputilanne:
| 1. |
Valkeakosken Haka | 22 | 11 | 9 | 2 | 43-26 | 31 |
| 2. | Turun Palloseura | 22 | 11 | 7 | 4 | 56-31 | 29 |
| 3. | Lahden Kuusysi | 22 | 10 | 8 | 4 | 41-24 | 28 |
| 4. | Tampereen Ilves | 22 | 12 | 4 | 6 | 42-28 | 28 |
| ------------------------------------------------------------- | |||||||
| 5. | HJK | 22 | 10 | 6 | 6 | 49-37 | 26 |
| 6. | RoPS |
22 | 9 |
6 | 7 | 33-38 | 24 |
| 7. |
Kemin Palloseura | 22 | 7 | 7 | 8 | 35-36 | 21 |
| 8. |
KuPS | 22 | 6 | 7 | 9 | 25-32 | 19 |
| 9. | Porin Pallotoverit | 22 | 7 | 3 | 12 | 32-42 | 17 |
| 10. | Koparit | 22 | 3 | 9 | 10 | 23-28 | 15 |
| -------------------------------------------------------------- | |||||||
| 11. | Kokkolan Palloveikot | 22 | 6 | 3 | 13 | 30-56 | 15 |
| -------------------------------------------------------------- | |||||||
| 12. |
Mikkelin Palloilijat | 22 | 2 | 7 | 13 | 22-53 | 11 |
uusinta suorasta säilymisestä Oulussa:
KPV - Koparit 1-2. Koparit säilyy, KPV karsii
karsinta SM-sarjapaikasta:
Kuopion Elo - KPV 2-1
KPV - Kuopion Elo 2-0
KPV säilyi SM-sarjassa maalein 3-2
SM-välierät:
Ilves - TPS 2-1
TPS - Ilves 4-0
TPS loppuotteluun maalein 5-2
Kuusysi - Haka 2-0
Haka - Kuusysi 2-1
Kuusysi loppuotteluun maalein 3-2
pronssiottelu:
Ilves - Haka 2-1
Haka - Ilves 0-1
Ilves voitti pronssit maalein 3-1
loppuottelu:
Kuusysi - TPS 4-0
TPS - Kuusysi 4-4
Kuusysi mestari maalein 8-4
KuPS:n pelaajat ja maalit SM-sarjassa 1984:
| Hiltunen Joni | ||
| Houtsonen Jyrki | ||
| Houtsonen Leo | 9 | |
| Hyvönen Keijo | 3 | |
| Hyvärinen Tuomo | ||
| Kemppinen Petteri | ||
| Kinnunen Kari | 2 | |
| Koponen Jari | 5 | |
| Kupiainen Petteri | ||
| Kraska Jerzy | ||
| Laukkanen Kari | ||
| Malmivuori Raimo | ||
| Miettinen Timo | ||
| Mönkkönen Kari | ||
| Niskanen Kari | 2 | |
| Nissinen Arto | 2 | |
| Reinikainen Timo | 1 | |
| Rudy Wojciech | ||
| Räsänen Markus | ||
| Taskinen Jouni | ||
| Tuhkanen Kari | ||
| Turunen Hannu | ||
| Viiliäinen Jari | ||
| vastustajat oma maali | 1 |
Yleisökeskiarvo KuPS:n kotiotteluissa: 2321
Suurin yleisö: 5916 KuPS - Kuusysi
Valmennus ja joukkueenjohto:
| Hajdas Boguslaw | päävalmentaja |
| Partanen Reijo | valmentaja |
| Väisänen Jussi | huoltaja |
| Lahtinen Juhani | lääkäri |
| Kankkunen Heikki | joukkueenjohtaja |
Suomen cup:
| 4. kierros: | Kumu-Peikot - KuPS | 0-1 |
| 5. kierros: | Kittilän Palloseura - KuPS | 0-4 |
| 6. kierros: | Ekenäs IF - KuPS | 0-2 |
| 7. kierros: | KuPS - HJK | 0-6 |







