Kausi 1990
Kaudella 1990 pelattiin 12 joukkueen sarja. Sarja pelattiin ensi kerran liigan nimellä. Mitalit ratkaistiin pudotuspeleillä jääkiekon tapaan. Pudotuspeleissä ykkönen kohtasi kahdeksannen, kakkonen seitsemännen jne. KuPS:n vastustajaksi tuli runkosarjan viides eli Reipas. Lahtelaiset selvisivät otteluparista jatkoon. HJK voitti loppuottelussa Kuusysin 1-0 ja vei mestaruuden. Kuusankosken Kumu oli kauden uusi tulokas ylimmällä sarjatasolla, visiitti jäi yhden kauden mittaiseksi.
Liigan sarjataulukko 1990:
Liigan parhaat maalitykit 1990:
Liigan runkosarja:
| 29.4. | KuPS - Tampereen Ilves 2-1, Kari Tissari, Janne Savolainen, yleisöä 2048 |
| 06.5. | Rovaniemen Palloseura - KuPS 1-0 |
| 13.5. | KuPS - Kokkolan Palloveikot 1-0, Marcus Gayle, yleisöä 2837 |
| 19.5. | KuPS - Oulun Työväen Palloilijat 0-0, yleisöä 2197 |
| 24.5. | Valkeakosken Haka - KuPS 1-2, Marcus Gayle 2 |
| 27.5. | KuPS - Turun Palloseura 2-0, Marcus Gayle 2, yleisöä 2646 |
| 30.5. | Lahden Reipas - KuPS 0-0 |
| 03.6. | Mikkelin Palloilijat - KuPS 0-0 |
| 07.6. | KuPS - Lahden Kuusysi 2-3, Tuomo Hyvärinen, Timo Vesterinen, yleisöä 2457 |
| 10.6. | Kuusankosken Kumu - KuPS 1-1, Jukka Turunen |
| 17.6. | KuPS - HJK 2-3, Jukka Turunen 2, yleisöä 3148 |
| 20.6. | Tampereen Ilves - KuPS 0-1, Marcus Gayle |
| 28.6. | KuPS - Rovaniemen Palloseura 1-4, Marcus Gayle, yleisöä 3587 |
| 01.7. | Kokkolan Palloveikot - KuPS 0-2, Harri Nyyssönen, Yrjö Happonen |
| 15.7. | KuPS - Valkeakosken Haka 1-1, Jukka Turunen, yleisöä 1799 |
| 22.7. | Oulun Työväen Palloilijat - KuPS 0-1, Marcus Gayle |
| 29.7. | Turun Palloseura - KuPS 2-0 |
| 02.8. | KuPS - Lahden Reipas 1-1, Kari Niskanen, yleisöä 2291 |
| 05.8. | KuPS - Mikkelin Palloilijat 0-0, yleisöä 2465 |
| 12.8. | Lahden Kuusysi - KuPS 2-0 |
| 19.8. | KuPS - Kuusankosken Kumu 4-1, Jukka Turunen, Timo Vesterinen, Kari Niskanen, Marcus Gayle, yleisöä 1717 |
| 26.8. | HJK - KuPS 1-1, Jukka Turunen |
| 1. | Lahden Kuusysi | 22 | 14 | 5 | 3 | 34-12 |
33 | |
| 2. | Rovaniemen Palloseura | 22 | 12 | 5 | 5 | 29-17 | 29 | |
| 3. | HJK | 22 | 11 | 6 | 5 | 40-29 | 28 | |
| 4. | KuPS | 22 | 8 | 8 | 6 | 24-22 | 24 | |
| 5. | Lahden Reipas | 22 | 7 | 8 | 9 | 35-21 | 23 | |
| 6. | Turun Palloseura | 22 | 7 | 9 | 6 | 27-30 | 23 | |
| 7. | Mikkelin Palloilijat | 22 | 6 | 11 | 5 | 20-22 | 23 | |
| 8. | Valkeakosken Haka | 22 | 8 | 6 | 8 | 27-34 | 22 | |
| -------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 9. | Tampereen Ilves | 22 | 6 | 8 | 8 | 37-33 | 20 | |
| 10. | OTP Oulu | 22 | 4 | 7 | 11 | 16-32 | 15 | |
| -------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 11. | Kokkolan Palloveikot | 22 | 6 | 3 | 13 | 15-32 | 15 | |
| -------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 12. | Kuusankosken Kumu | 22 | 1 | 7 | 14 | 13-43 | 9 | |
Uusintaottelu säilymisestä: OTP – KPV 2-1. OTP säilytti liigapaikkansa, KPV joutuu karsimaan säilymisestään ykkösen Pietarsaaren Jaroa vastaan.
Liigakarsinta:
KPV – Jaro 0-1, Jaro – KPV 4-2
Jaro nousi liigaan voitoin 2-0
| 2.9. | KuPS – Lahden Reipas 1-1, Janne Savolainen, yleisöä 1927, rp-kilpailu 4-5 |
| 5.9. | Lahden Reipas – KuPS 2-0 |
| Reipas välieriin voitoin 2-0 |
| Marek Czakon | Ilves | 16 |
| Jari Litmanen | Reipas | 14 |
| Marko Rajamäki | TPS | 13 |
| Kimmo Tarkkio | HJK | 12 |
| Marcus Gayle | KuPS | 9 |
| Ari Tegelberg | RoPS | 9 |
| Seppo Nikkilä | Ilves | 8 |
| Michael Belfield | Reipas | 8 |
| Petri Järvinen | Kuusysi | 7 |
| Steven Polack | RoPS | 7 |
KuPS:n pelaajat, ottelut ja maalit liigassa 1990:
| Gayle Marcus | 22 | 9 | joukkueen maalikuningas |
| Haarus Jani | - | - | |
| Happonen Yrjö | 17 | 1 | |
| Hellsten Ilpo | 17 | - | |
| Houtsonen Jyrki | 17 | - | |
| Hyvärinen Tuomo | 20 | 1 | |
| Koistinen Harri | 2 | - | |
| Niskanen Kari | 20 | 2 | |
| Nissinen Jukka | - | - | |
| Nyyssönen Harri | 23 | 1 | |
| Nyyssönen Kai | 1 | - | |
| Raatikainen Markku | 19 | - | |
| Rovio Jyrki | 24 | - | |
| Räsänen Jouni | - | - | |
| Räsänen Markus | 1 | - | |
| Savolainen Janne | 22 | 2 | |
| Tissari Kari | 23 | 1 | |
| Turunen Hannu | 21 | - | |
| Turunen Jukka | 23 | 6 | |
| Vainikainen Jorma | 7 | - | |
| Venäläinen Kari | - | - | |
| Vesterinen Timo | 24 | 2 |
yleisökeskiarvo KuPS:n kotiotteluissa: 2421
suurin yleisö: 3587 KuPS – RoPS
| Räsänen Martti | päävalmentaja |
| Rissanen Olavi | valmentaja |
| Hieta Pekka | maalivahtivalmentaja |
| Jäntti Jouni | huoltaja |
| Lahtinen Juhani | lääkäri |
| Nyyssönen Tapio | joukkueenjohtaja |
Suomen cup:
| 6. kierros: | Kuopion Elo - KuPS | 0-2 |
| 7. kierros: | KuPS - Lahden Kuusysi | 2-0 ja. |
| 8. kierros: | KuPS - Kontulan Urheilijat | 4-0 |
| välierä: | HJK - KuPS | 3-1 |







