
Kausi 2002
Veikkausliiga 2002:
28.4. Myllykosken Pallo – KuPS 2-0
04.5. KuPS – Valkeakosken Haka 2-1, Peter Sampo,
Marco Pogioli, yleisöä 2581
08.5. AC Allianssi – KuPS 4-2, Yrjö Happonen,
Jani Hartikainen
13.5. KuPS – FF Jaro Pietarsaari 2-2, Ilja Venäläinen,
Marco Pogioli, yleisöä 2712
20.5. FC Jazz Pori – KuPS 2-2, Janne Savolainen,
Peter Sampo
26.5. FC Lahti – KuPS 2-1, Jani Hartikainen
30.5. KuPS – Vaasan Palloseura 0-2, yleisöä 2917
06.6. KuPS – FC Inter Turku 0-0, yleisöä 2444
13.6. FC Hämeenlinna – KuPS 2-1, Janne Moilanen
16.6. KuPS – Tampere United 0-1, yleisöä 2514
26.6. KuPS – Myllykosken Pallo 2-1, Marco Pogioli,
Yrjö Happonen, yleisöä 2461
07.7. KuPS – AC Allianssi 4-0, Marco Pogioli, Peter
Sampo 2, Janne Savolainen, yleisöä 2115
10.7. HJK – KuPS 4-0
14.7. FF Jaro Pietarsaari – KuPS 0-0
21.7. KuPS – FC Jazz Pori 7-1, Marco Pogioli 2, Janne
Savolainen, Yrjö Happonen, Jani Hartikainen, Ilja
Venäläinen, Jussi Markkanen, yleisöä 2458
01.8. KuPS – FC Lahti 1-2, Janne Savolainen, yleisöä 3012
04.8. Vaasan Palloseura – KuPS 0-0
11.8. KuPS – HJK 0-1, yleisöä 2816
15.8. Valkeakosken Haka – KuPS 0-1, Ilja Venäläinen
18.8. FC Inter Turku – KuPS 0-0
26.8. Tampere United – KuPS 3-0
31.8. KuPS – FC Hämeenlinna 1-0, Peter Sampo,
yleisöä 1946
Veikkausliigan sarjataulukko:
| 1. | HJK | 22 | 15 | 3 | 4 | 36-16 | 48 | |
| 2. | MyPa | 22 | 12 | 7 | 3 | 43-20 | 43 | |
| 3. | Haka | 22 | 11 | 5 | 6 | 31-18 | 38 | |
| 4. | AC Allianssi | 22 | 10 | 4 | 8 | 35-36 | 34 | |
| 5. | FC Inter | 22 | 8 | 8 | 6 | 28-17 | 32 | |
| 6. | Tampere U | 22 | 9 | 5 | 8 | 23-15 | 32 | |
| 7. | FC Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | 23-26 | 32 | |
| 8. | Jaro | 22 | 7 | 5 | 10 | 23-36 | 26 | |
| ---------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 9. | KuPS | 22 | 6 | 6 | 10 | 26-30 | 24 | |
| 10. | FC Hämeenlinna | 22 | 3 | 9 | 10 | 22-34 | 18 | |
| 11. | VPS | 22 | 4 | 5 | 13 | 21-39 | 17 | |
| 12. | FC Jazz | 22 | 4 | 4 | 14 | 17-42 | 16 | |
Veikkausliigan karsintasarja:
15.9. KuPS – FC Jokerit Helsinki 0-1, yleisöä 1911
18.9. FC Jazz Pori – KuPS 0-1, Jussi Markkanen
22.9. KuPS – Vaasan Palloseura 5-1, Ilja Venäläinen 3,
Rudolf Matta, Yrjö Happonen, yleisöä 1593
29.9. FC Hämeenlinna – KuPS 2-1, Marco Pogioli
03.10. KuPS – Tornion Pallo-47 0-0, yleisöä 932
20.10. KuPS – Turun Palloseura 5-0, Marco Pogioli 3,
Ilja Venäläinen, Janne Savolainen, yleisöä 1768
26.10. KooTeePee – KuPS 0-2, Ilja Venäläinen 2
Karsintasarjan lopputilanne:
| 1. | KuPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-4 | 16 |
| 2. | TPS | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-9 | 13 |
| 3. | FC Hämeenlinna | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-8 | 11 |
| 4. | FC Jokerit | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-13 | 10 |
| 5. | FC Jazz | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-5 | 9 |
| 6. | FC KooTeePee | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-11 | 9 |
| ------------------------------------------------------------ | |||||||
| 7. | VPS | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-12 | 9 |
| 8. | TP-47 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-9 | 7 |
Lähtöpisteet: KuPS 3, FC Hämeenlinna 2, VPS 1, TPS 1, KooTeePee 1, Jazz 0, Jokerit 0, TP-47 0
| Ottelut liigassa | Maalit liigassa | Ottelut karsinta | Maalit karsinta | Ottelut yht. | Maalit yht. | |
| Berg Jan | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Happonen Yrjö | 21 | 3 | 6 | 1 | 27 | 4 |
| Hartikainen Jani | 20 | 3 | 7 | - | 27 | 3 |
| Holopainen Pietari | 2 | - | 4 | - | 6 | - |
| Kivilä Marko | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Kunnas Kristian | 5 | - | - | - | 5 | - |
| Lehtonen Lassi | 14 | - | 5 | - | 19 | - |
| Leskinen Sami | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Markkanen Jussi | 17 | 1 | 6 | 1 | 23 | 2 |
| Matta Rudolf | 22 | - | 7 | 1 | 29 | 1 |
| Moilanen Janne | 20 | 1 | 3 | - | 23 | 1 |
| Niskanen Tatu | - | - | 6 | - | 6 | - |
| Pellikka Jussi | 11 | - | - | - | 11 | - |
| Pogioli Marco | 22 | 6 | 6 | 4 | 28 | 10 |
| Reinikainen Janne | 6 | - | 5 | - | 11 | - |
| Reinikainen Roope | - | - | - | - | - | - |
| Rovio Jyrki | 22 | - | - | - | 22 | - |
| Salmiheimo Esa | 21 | - | 7 | - | 28 | - |
| Sampo Peter | 17 | 5 | 5 | - | 22 | 5 |
| Savolainen Janne | 21 | 4 | 3 | 1 | 24 | 5 |
| Smirnov Jevgeni | 5 | - | 3 | - | 8 | - |
| Utriainen Pekka | 4 | - | 6 | - | 10 | - |
| Venäläinen Ilja | 22 | 3 | 7 | 6 | 29 | 9 |
Yleisökeskiarvo Veikkausliigassa: 2543
Yleisökeskiarvo karsintasarjassa: 1551
Yleisökeskiarvo koko kausi: 2278
Suurin yleisömäärä: 3012
Valmennus ja joukkueenjohto:
Pyykölä Jari
päävalmentaja
Nissinen Pertti
valmentaja
Hieta Pekka
maalivahtivalmentaja
Räsänen Markus
joukkueenjohtaja
Vähälä Kari
huoltaja
Hämynen Heikki
lääkäri
Raatikainen Markku
toimitusjohtaja
Suomen cup:
09.6. SC Zulimanit - KuPS 0-4, Pietari Holopainen,
Sami Leskinen, Kalle Parviainen, Marco Pogioli
01.7 Myllykosken Pallo - KuPS 2-0







