Kausi 2009
Veikkausliiga pelattiin 14 joukkueen voimin kaksinkertaisena sarjana. KuPS sijoittui liigassa 12:nneksi HJK:n viedessä Suomen mestaruuden. KuPS pelasi 53:nnen kautensa valtakunnan pääsarjassa, kauden neljä ensimmäistä kotiottelua pelattiin legendaarisella Väinölänniemen stadionilla ja loput kotiottelut 4.7. alkaen pelattiin Magnum Areenalla. JJK Jyväskylä pelasi ensimmäisen kautensa liigatasolla varmistaen sarjapaikkansa karsintaotteluiden kautta. AC Oulu nousi Ykkösestä Veikkausliigaan pelikaudelle 2010.
Veikkausliiga 2009:
Veikkausliigan sarjataulukko:
Liigakarsintaottelut:
JJK säilyi Veikkausliigassa yhteismaalein 5-3
KuPS:n pelaajat, ottelut ja maalit Veikkausliigassa 2009:
Valmennus- ja joukkueenjohto:
Kansainvälinen ystävyysottelu, Leppävirta:
Veikkausliiga 2009:
| 18.4. | HJK - KuPS 5-1, Ilja Venäläinen |
| 23.4. | FC Lahti - KuPS 1-0 |
| 29.4. | IFK Mariehamn - KuPS 3-0 |
| 07.5. | FF Jaro - KuPS 1-1, Balazs Balogh |
| 10.5. | KuPS - JJK 2-0, Pele Koljonen, Ilja Venäläinen, yleisöä 1923 |
| 18.5. | KuPS - FC Inter 0-2, yleisöä 1471 |
| 24.5. | Tampere United - KuPS 2-0 |
| 28.5. | KuPS - TPS 0-3, yleisöä 1306 |
| 31.5. | Haka - KuPS 3-0 |
| 13.6. | KuPS - MYPA 0-2, yleisöä 810 |
| 17.6. | VPS - KuPS 1-0 |
| 24.6. | FC Honka - KuPS 4-1, Ilja Venäläinen |
| 04.7. | KuPS - RoPS 3-0, Miikka Turunen 2, Dickson Nwakaeme, yleisöä 1323 |
| 12.7. | KuPS - HJK 0-3, yleisöä 3511 |
| 19.7. | KuPS - FC Lahti 1-1, Pele Koljonen, yleisöä 2404 |
| 26.7. | KuPS - IFK Mariehamn 2-2, Miikka Ilo, Pele Koljonen, yleisöä 1923 |
| 02.8. | KuPS - FF Jaro 2-2, Pele Koljonen, Ilja Venäläinen, yleisöä 1989 |
| 05.8. | JJK - KuPS 1-2, Patrice Ollo 2 (yleisöä 4631) |
| 14.8. | FC Inter - KuPS 2-3, Pele Koljonen, oma maali, Tuomas Kuparinen |
| 22.8. | KuPS - Tampere United 1-2, Ilja Venäläinen, yleisöä 2011 |
| 13.9. | KuPS - Haka 5-1, Miikka Ilo 2, Juho Karppinen, Ilja Venäläinen, Dickson Nwakaeme, yleisöä 1868 |
| 20.9. | MYPA - KuPS 1-2, Dickson Nwakaeme, Juho Karppinen |
| 23.9. | TPS - KuPS 3-0 |
| 26.9. | KuPS - FC Honka 0-4, yleisöä 1939 |
| 4.10. | KuPS - VPS 3-3, Miikka Turunen, Dickson Nwakaeme, Ilja Venäläinen, yleisöä 1406 |
| 17.10. | RoPS - KuPS 1-0 |
Veikkausliigan sarjataulukko:
| HJK | 26 | 14 | 10 | 1 | 45-21 | 52 |
| FC Honka | 26 | 13 | 10 | 3 | 65-29 | 49 |
| TPS | 26 | 13 | 10 | 3 | 46-20 | 49 |
| IFK Mariehamn | 26 | 10 | 13 | 3 | 30-21 | 43 |
| FC Inter | 26 | 11 | 7 | 8 | 30-30 | 40 |
| Haka | 26 | 10 | 7 | 9 | 40-35 | 37 |
| Tampere United | 26 | 11 | 4 | 11 | 31-31 | 37 |
| VPS | 26 | 10 | 5 | 11 | 30-36 | 35 |
| MYPA | 26 | 9 | 7 | 10 | 32-30 | 34 |
| FF Jaro | 26 | 8 | 8 | 10 | 33-34 | 32 |
| FC Lahti | 26 | 8 | 7 | 11 | 33-40 | 31 |
| KuPS | 26 | 6 | 5 | 15 | 29-53 | 23 |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| JJK | 26 | 3 | 7 | 16 | 25-52 | 16 |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| RoPS | 26 | 4 | 4 | 18 | 21-66 | 16 |
Liigakarsintaottelut:
| KPV - JJK | 2-3 |
| JJK - KPV | 2-1 |
KuPS:n pelaajat, ottelut ja maalit Veikkausliigassa 2009:
| Aliju Betim | 9 | - |
| Balogh Balazs | 19 | 1 |
| Berg Niki | - | - |
| Hartikainen Jani | 10 | - |
| Hoivala Atte | 12 | - |
| Iiskola Ville | 21 | - |
| Ilo Miikka | 25 | 3 |
| Ikudehinbu Segun | 9 | - |
| Juvonen Jyrki | 1 | - |
| Karppinen Juho | 4 | 2 |
| Kolari Jussi | - | - |
| Kolehmainen Tuomas | - | - |
| Koljonen Pele | 21 | 5 |
| Kuparinen Tuomas | 20 | 1 |
| Miettinen Jesse | - | - |
| Nissinen Joni | 1 | - |
| Nwakaeme Dickson | 11 | 4 |
| Ollo Patrice | 19 | 2 |
| Pennanen Petteri | - | - |
| Pöntinen Joonas | 6 | - |
| Rannankari Tuomas | 12 | - |
| Reinikainen Janne | 20 | - |
| Savolainen Jussi-Pekka | 20 | - |
| Strandman Ville | 5 | - |
| Taipale Tero | 26 | - |
| Turunen Miikka | 24 | 3 |
| Turunen Patrik | 17 | - |
| Udah Raphael | 10 | - |
| Venäläinen Ilja | 24 | 7 |
| Ylönen Harri | 3 | - |
Valmennus- ja joukkueenjohto:
| Kai Nyyssönen | päävalmentaja (14.6. saakka) |
| Esa Pekonen | päävalmentaja (14.6. alkaen) |
| Harri Ylönen | pelaajavalmentaja |
| Jarmo Vlasov | maalivahtivalmentaja |
| Sami Länsivuori | fyysinen valmentaja |
| Sami Miettinen | huoltopäällikkö |
| Jukka Röntynen | joukkueenjohtaja |
| Heikki Hämynen | lääkäri |
| Jukka Jääskeläinen | fysioterapeutti |
| Anu Ikäheimo | hieroja |
Yleisökeskiarvo: 1837
Suurin yleisö: 3511 ottelussa KuPS - HJK (12.7.)
Suomen Cup:
| 03.6. | 5.k. | FC Honka A - KuPS | 2-3 |
| 08.7. | 6.k. | MYPA - KuPS | 1-3 |
| 30.8. | 7.k. | KuPS - HJK | 1-0 |
| 1.10. | 8.k. | KuPS - FC Inter | 0-2 |
Kansainvälinen ystävyysottelu, Leppävirta:
| 02.7. | KuPS - Pietarin Zenitin reservit | 1-1 |
| (maali: Pele Koljonen) | ||







